Titre : | Atlas of the Bible Lands. An Illustrated Atlas of the Bible |
Auteurs : | FRANK Harry Thomas. Ed. ; BORAAS Roger S. Consultant |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Revised Edition |
Editeur : | Maplewood (NJ) : Hammond Incorporated, 1990 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8437-7056-8 |
Format : | 48 p. / Index; Cartes; Illustrations; Tableaux |
Index. décimale : | 025.4 (Analyses des sujets) |
Mots-clés: | GEOGRAPHIE , BIBLE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
26631 | 220.9 ATL | Livre | Base des livres | Monographie | Disponible |