Titre : | Atlas mondial. Nouvelle cartographie de la Terre |
Auteurs : | COLLECTIF, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : France Loisirs, 1995 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7242-8979-4 |
Format : | 375 p. / Illustrations en couleur, cartes, photographies |
Langues: | Français |
Mots-clés: | GEOGRAPHIE , GEOGRAPHIE PHYSIQUE , CLIMATOLOGIE |
Résumé : | abondamment illustré de cartes en couleurs, pleine page de toutes les terres émergées à l' échelle de 1/4.500.000 ainsi que de photos prises par sattelite ; jaquette ornée d' une photo de la terre par satellite. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2970 | 912.3 ATL | Livre | Usuels | Monographie | Exclu du prêt |