Titre : | L'atlas de l'étudiant de la Bible |
Auteurs : | DOWLEY Tim, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marne-la-Vallée : Ed. Farel, 1989 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86314-089-5 |
Format : | [31 p.] / ill. en coul., couv. ill. en coul. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 220.9 (Bible. Géographie, Histoire, chronologie, personnes des pays et des époques bibliques. Archéologie biblique. Atlas biblique) |
Mots-clés: | BIBLE , ATLAS |
Résumé : | 30 cartes couleurs, répertoire géographiques des lieux dans la Bible d’Abraham à l’Église primitive. L’essentiel à la portée de tous. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
39952 | 220.9 DOW | Livre | Base des livres | Monographie | Disponible |